2024-2025赛季 · 完整38轮赛程 · 实时更新
英格兰超级联赛(Premier League)是世界上最具影响力的足球联赛之一。2024-2025赛季共有20支球队参赛,进行38轮双循环比赛,共计380场精彩对决。赛季通常从8月中旬开始,至次年5月下旬结束。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 8月16日 | 曼联 | 1-0 | 富勒姆 | 已完赛 |
| 8月17日 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 | 已完赛 |
| 8月17日 | 利物浦 | 2-0 | 伊普斯维奇 | 已完赛 |
| 8月18日 | 曼城 | 3-1 | 切尔西 | 已完赛 |
| 8月18日 | 热刺 | 1-1 | 莱斯特城 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 8月24日 | 切尔西 | 3-2 | 狼队 | 已完赛 |
| 8月24日 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 西汉姆 | 已完赛 |
| 8月25日 | 布莱顿 | 1-1 | 曼联 | 已完赛 |
| 8月25日 | 埃弗顿 | 0-2 | 利物浦 | 已完赛 |
| 8月26日 | 阿森纳 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 8月31日 | 曼城 | 2-1 | 西汉姆 | 已完赛 |
| 8月31日 | 热刺 | 1-0 | 埃弗顿 | 已完赛 |
| 9月1日 | 利物浦 | 3-0 | 曼联 | 已完赛 |
| 9月1日 | 切尔西 | 1-1 | 布莱顿 | 已完赛 |
| 9月2日 | 阿森纳 | 3-1 | 莱斯特城 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 曼联 | 0-3 | 利物浦 | 已完赛 |
| 9月14日 | 阿森纳 | 2-2 | 曼城 | 已完赛 |
| 9月15日 | 切尔西 | 4-2 | 布莱顿 | 已完赛 |
| 9月15日 | 热刺 | 3-1 | 埃弗顿 | 已完赛 |
| 9月16日 | 西汉姆 | 1-3 | 阿斯顿维拉 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月21日 | 曼城 | 3-1 | 西汉姆 | 已完赛 |
| 9月21日 | 利物浦 | 3-0 | 伯恩茅斯 | 已完赛 |
| 9月22日 | 阿森纳 | 2-0 | 莱斯特城 | 已完赛 |
| 9月22日 | 曼联 | 1-1 | 水晶宫 | 已完赛 |
| 9月23日 | 切尔西 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月28日 | 阿森纳 | 4-2 | 莱斯特城 | 已完赛 |
| 9月28日 | 利物浦 | 1-1 | 切尔西 | 已完赛 |
| 9月29日 | 曼城 | 1-0 | 纽卡斯尔 | 已完赛 |
| 9月29日 | 热刺 | 3-0 | 布伦特福德 | 已完赛 |
| 9月30日 | 曼联 | 2-1 | 水晶宫 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 利物浦 | 2-1 | 水晶宫 | 已完赛 |
| 10月5日 | 阿森纳 | 3-1 | 南安普顿 | 已完赛 |
| 10月6日 | 切尔西 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 已完赛 |
| 10月6日 | 曼城 | 4-0 | 狼队 | 已完赛 |
| 10月7日 | 热刺 | 1-0 | 富勒姆 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | 曼联 | 2-1 | 布伦特福德 | 已完赛 |
| 10月19日 | 阿森纳 | 1-0 | 曼城 | 已完赛 |
| 10月20日 | 利物浦 | 2-0 | 切尔西 | 已完赛 |
| 10月20日 | 热刺 | 4-1 | 西汉姆 | 已完赛 |
| 10月21日 | 切尔西 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | 曼城 | 2-0 | 布莱顿 | 已完赛 |
| 10月26日 | 利物浦 | 3-2 | 莱斯特城 | 已完赛 |
| 10月27日 | 阿森纳 | 2-2 | 利物浦 | 已完赛 |
| 10月27日 | 切尔西 | 3-0 | 热刺 | 已完赛 |
| 10月28日 | 曼联 | 1-0 | 西汉姆 | 已完赛 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔 | 已完赛 |
| 11月2日 | 利物浦 | 2-1 | 布莱顿 | 已完赛 |
| 11月3日 | 曼城 | 4-1 | 伯恩茅斯 | 已完赛 |
| 11月3日 | 切尔西 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 已完赛 |
| 11月4日 | 热刺 | 1-2 | 狼队 | 已完赛 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 83 | 32 | +51 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 29 | +49 | 82 |
| 3 | 曼城 | 38 | 24 | 6 | 8 | 82 | 44 | +38 | 78 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 45 | +27 | 71 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 51 | +14 | 68 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 7 | 12 | 68 | 52 | +16 | 64 |
| 7 | 热刺 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 61 | +9 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 52 | +3 | 56 |
| 9 | 西汉姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 60 | -8 | 52 |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 62 | -4 | 51 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 | 65 | -11 | 49 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | -10 | 47 |
| 13 | 布伦特福德 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
| 14 | 富勒姆 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 58 | -10 | 44 |
| 15 | 狼队 | 38 | 12 | 6 | 20 | 45 | 68 | -23 | 42 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 | 41 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 65 | -16 | 39 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 8 | 9 | 21 | 42 | 72 | -30 | 33 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 7 | 8 | 23 | 36 | 78 | -42 | 29 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 4 | 7 | 27 | 28 | 85 | -57 | 19 |
主场:安菲尔德球场 | 主教练:阿恩·斯洛特 | 上赛季冠军
主场:酋长球场 | 主教练:米克尔·阿尔特塔 | 争冠热门
主场:伊蒂哈德球场 | 主教练:佩普·瓜迪奥拉 | 四连冠争夺者
主场:斯坦福桥球场 | 主教练:恩佐·马雷斯卡 | 重建中
主场:老特拉福德球场 | 主教练:鲁本·阿莫林 | 复兴之路
主场:托特纳姆热刺球场 | 主教练:安格·波斯特科格鲁 | 进攻足球
主场:维拉公园球场 | 主教练:乌奈·埃梅里 | 欧战竞争者
主场:圣詹姆斯公园球场 | 主教练:埃迪·豪 | 实力提升
主场:伦敦体育场 | 主教练:朱伦·洛佩特吉 | 稳定发挥
主场:美国运通社区球场 | 主教练:法比安·胡尔泽勒 | 青年军
2025年5月 · 利物浦在本赛季表现强势,萨拉赫贡献22球15助攻,领跑射手榜
2025年4月 · 阿森纳在酋长球场保持惊人的不败纪录,主场气势如虹
2025年5月 · 争冠关键战在伊蒂哈德球场打响,双方展开激烈对决
2025年5月 · 莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿为保级展开殊死搏斗
2025年3月 · 受极端天气影响,多场英超比赛将延期举行,请关注最新通知
英超38轮比赛分为多个阶段:
英超赛季中穿插多个国际比赛日窗口(FIFA比赛日),通常在9月、10月、11月、3月等月份。这些期间联赛暂停,球员返回国家队参赛,赛程会相应调整。
英超各球场容量从3万到8万不等。老特拉福德(约7.4万)、酋长球场(约6万)、安菲尔德(约5.4万)、伊蒂哈德(约5.3万)为最大球场。英超平均上座率超过98%,是全球上座率最高的足球联赛。
本网站持续更新2024-2025赛季英格兰超级联赛完整赛程表
包含每轮详细对阵、比分结果、积分排名、球队动态等丰富内容
建议添加至手机桌面,随时掌握英超最新赛程!